Finanzieller Schaden bei Stopp und Umplanung
| Objektplanung Zehentstadl | 142.056,00 EUR |
| Tragwerksplanung | 76.894,90 EUR |
| Planung Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung | 61.484,61 EUR |
| Brandschutznachweis | 3.529,54 EUR |
| Bodengutachten | 3.600,00 EUR |
| Prüfung Standsicherheitsnachweis | 3.200,00 EUR |
| Fundamentfreilegung für Untersuchung | 588,90 EUR |
| Bebauungsplan Schlossplatz | 4.800,00 EUR |
| Wandsicherung Türverschalungen | 2.133,30 EUR |
| Vermessung | 2.320,50 EUR |
| Schürfgruben | 205,28 EUR |
| Ausschreibung Staatszeitung | 519,61 EUR |
| Kosten verlorene Planung: *) | 301.332,64 EUR |
*) davon hat das Amt für Ländliche Entwicklung einen Betrag von 51.917,86 EUR bereits bezahlt.























