Die Gemeinde Wildenberg verkauft ab sofort günstige Gewerbegrundstücke.
Hervorragende Verkehrsanbindung und schnelle Internetverbindung sind gewährleistet.
Der qm-Preis beträgt 39,00 EUR
Lageplan über Google Maps ©:
Gewerbefläche Wildenberg
Grunddaten
Größe der unbebauten Fläche | 20.000 m² |
Größe der Fläche mit Baurecht | 20.000 m² |
Teilbar ab | 2.000 m² |
Bebauungsplan Nr. / Name | Gewerbegebiet Weizenmühle |
Bebauungsplan Status | rechtskräftig |
Preisspanne in €/m² | 39 - 45 €/m² |
Flurnummern | 1395/2 |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Ausweisung Nach Bau NVO | Gewerbegebiet (GE) Erläuterungen |
Baurechtliche Verfügbarkeit | sofort verfügbar |
Erwerb | sofort verfügbar |
Eigentümer | öffentlich |
Derzeitige Nutzung | Keine Nutzung |
Öffentliche Anmerkungen | Schaffung von sv-pflichtigen Arbeitsplätzen ab mittlerem Lohnsektor erwünscht |
Verkehr
Verkehrsanbindung
Autobahn A A 93 | 3 km |
Bundesstrasse B B 299 | 1 km |
Verkehrsinfrastruktur
Flughafen München | 65 km |
DB-Bahnhof Abensberg | 12 km |
Infrastruktur
Abwasserbeseitigung Trennsystem | ja |
Stromversorgung | ja |
Gasversorgung | nein |
Verkehrserschließung | teilweise |
Gleisanschluss | nein |
Wasserversorgung | ja |